﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enterprise IT</title>
	<atom:link href="http://database.netmedia.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://database.netmedia.info</link>
	<description>Mejores prácticas y tendencias en EM, SOA y Bases de datos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jan 2010 18:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gestión de aplicaciones compuestas</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/gestion-de-aplicaciones-compuestas/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/gestion-de-aplicaciones-compuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones complejas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[<p>El desafío más grande es la obtención de la visibilidad necesaria para que se puedan ejecutar las funciones esenciales de IT: gestión de incidentes y problemas, gestión de cambios y entregas de software, gestión de capacidad, gestión de disponibilidad, gestión a&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/gestion-de-aplicaciones-compuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocasionan problemas aplicaciones no adaptadas</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/ocasionan-problemas-aplicaciones-no-adaptadas/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/ocasionan-problemas-aplicaciones-no-adaptadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[tunning pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para los desarrolladores de aplicaciones y administradores de base de datos, el ajuste de las aplicaciones es un área de esencial importancia y se invierte una considerable cantidad de tiempo en el desarrollo de esta función tan relevante.</p>
<p>Leer más</p>
<p><a href="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/portada3.jpg"><img class="size-medium wp-image-724 alignleft" title="portada3" src="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/portada3-300x225.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p><a href="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/whitepaper1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-165" title="whitepaper1" src="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/whitepaper1.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a><a onclick="window.open('http://crm.netmedia.info/email_form.php?doc=EM/EM_LA_SP_DS_Tuning_Pack11g.pdf', this.target, 'toolbar=no, location=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, width=450,height=400,left=430,top=23'); return false;" href="http://crm.netmedia.info/importa-el-como-no-el-que" target="blank"><img title="descargar-pdf" src="http://database.netmedia.info/wp-content/uploads/2008/10/descargar-pdf.gif" alt="" width="60" height="90" /></a><a onclick="window.open('http://crm.netmedia.info/email_form.php?doc=EM/EM_LA_SP_DS_Tuning_Pack11g.pdf', this.target, 'toolbar=no, location=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, width=450,height=400,left=430,top=23'); return false;" target="blank"> </a></p>
&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/ocasionan-problemas-aplicaciones-no-adaptadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificación rápida de cuellos de botella</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/identificacion-rapida-de-cuellos-de-botella/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/identificacion-rapida-de-cuellos-de-botella/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación Web]]></category>
		<category><![CDATA[cuellos botella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[<p>Está listo para lanzar una aplicación web crítica. Garantizar el buen rendimiento de la aplicación es crucial, pero cuenta con poco tiempo. ¿Cómo probar la aplicación de manera óptima y cumplir con la fecha de lanzamiento?</p>
<p>Leer más</p>
<p><a href="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/portada3.jpg"><img class="size-medium wp-image-724 alignleft" title="portada3" src="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/portada3-300x225.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p><a href="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/whitepaper1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-165" title="whitepaper1" src="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/whitepaper1.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a><a onclick="window.open('http://crm.netmedia.info/email_form.php?doc=EM/EEM_LAS_WP_Rapid_Bottleneck_FINAL.pdf', this.target, 'toolbar=no, location=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, width=450,height=400,left=430,top=23'); return false;" href="http://crm.netmedia.info/importa-el-como-no-el-que" target="blank"><img title="descargar-pdf" src="http://database.netmedia.info/wp-content/uploads/2008/10/descargar-pdf.gif" alt="" width="60" height="90" /></a><a onclick="window.open('http://crm.netmedia.info/email_form.php?doc=EM/EM_LAS_WP_Rapid_Bottleneck_FINAL.pdf', this.target, 'toolbar=no, location=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, width=450,height=400,left=430,top=23'); return false;" target="blank"> </a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/identificacion-rapida-de-cuellos-de-botella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y dónde quedaron los cambios a la base de datos</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/y-donde-quedaron-los-cambios-a-la-base-de-datos/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/y-donde-quedaron-los-cambios-a-la-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[administración base datos]]></category>
		<category><![CDATA[administrar base datos]]></category>
		<category><![CDATA[cambios bases datos]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hay un momento en el que se pierde la trazabilidad de los cambios efectuados en las bases de datos y esta sitaución puede llevar a la locura a los administradores. Hay soluciones para bases de datos cuyo propósito es administrar&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/y-donde-quedaron-los-cambios-a-la-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatizar las configuraciones libera le área IT</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/automatizar-las-configuraciones-libera-le-area-it/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/automatizar-las-configuraciones-libera-le-area-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[configuración]]></category>
		<category><![CDATA[configuraciones]]></category>
		<category><![CDATA[recursos hardware]]></category>
		<category><![CDATA[recursos sofware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hay soluciones en el mercado que tienen como propósito administrar las configuraciones y automatizar los procesos IT. Éstas ayudan a capturar y centralizar la información sobre todos los recursos de hardware y software en la empresa, lo cual facilita el&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/automatizar-las-configuraciones-libera-le-area-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizar el rendimiento de las bases de datos</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/optimizar-el-rendimiento-de-las-bases-de-datos/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/optimizar-el-rendimiento-de-las-bases-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[caché subparticiones]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento bases datos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con el fin de cuidar y mejorar el rendimiento de una base de datos en la capa de aplicaciones, una opción ideal es el almacenamiento en caché de subparticiones esenciales. De este modo, se mejora el tiempo de respuesta y&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/optimizar-el-rendimiento-de-las-bases-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conveniencia del cómputo en mallas o grid</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/conveniencia-del-computo-en-mallas-o-grid/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/conveniencia-del-computo-en-mallas-o-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[cómputo mallas]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad IT]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al tratar el tema del cómputo grid los desafíos más comunes discutidos son las restricciones de energía, espacio y refrigeración, así como el precio elevado de los recusos, principalmente los humanos. Para hacer frente a ello, algunas tendencias que han surgido son el&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/conveniencia-del-computo-en-mallas-o-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priorizar la protección y la disponibilidad es crítico</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/para-priorizar-la-proteccion-y-la-disponibilidad/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/para-priorizar-la-proteccion-y-la-disponibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[base datos]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[duplicación]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[<p>La protección y la disponibilidad de los datos están entre las máximas prioridades de empresas de todos los tamaños y sectores. Cuando el respaldo, la recuperación de cintas, la duplicación remota y el envío de registros de bases de datos no&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/para-priorizar-la-proteccion-y-la-disponibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una base de datos para cada necesidad</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/para-cada-necesidad-una-base-de-datos/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/para-cada-necesidad-una-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[bases datos]]></category>
		<category><![CDATA[familia 11g]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Database 11g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este documento resume las características y opciones que integran cada edición de Oracle Database 11g. Cada una ofrece alternativas a las empresas que satisfacen requisitos ecomerciales  y de IT de manera especial.</p>
<p>Leer más</p>
<p><a href="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/portada3.jpg"><img class="size-medium wp-image-724 alignleft" title="portada3" src="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/portada3-300x225.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p><a href="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/whitepaper1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-165" title="whitepaper1" src="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/whitepaper1.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a><a onclick="window.open('http://crm.netmedia.info/email_form.php?doc=Database/DB_LA_SP_WP_11gFam_FINAL.pdf', this.target, 'toolbar=no, location=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, width=450,height=400,left=430,top=23'); return false;" href="http://crm.netmedia.info/importa-el-como-no-el-que" target="blank"><img title="descargar-pdf" src="http://database.netmedia.info/wp-content/uploads/2008/10/descargar-pdf.gif" alt="" width="60" height="90" /></a><a onclick="window.open('http://crm.netmedia.info/email_form.php?doc=Database/DB_LA_SP_WP_11gFam_FINAL.pdf', this.target, 'toolbar=no, location=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, width=450,height=400,left=430,top=23'); return false;" target="blank"> </a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/para-cada-necesidad-una-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtenga beneficios de SOA con Java</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/obtenga-beneficios-de-soa-con-java/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/obtenga-beneficios-de-soa-con-java/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[SOA Java]]></category>
		<category><![CDATA[WebLogic server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<p>Java EE acelera drásticamente el desarrollo de  las aplicaciones SOA y existen herramientas como el Oracle WebLogic Server que ayudan a los desarrolladores empresariales a aprovechar la plataforma.</p>
<p>Leer más</p>
<p><a href="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/portada3.jpg"><img class="size-medium wp-image-724 alignleft" title="portada3" src="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/portada3-300x225.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
<p><a href="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/whitepaper1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-165" title="whitepaper1" src="http://crm.netmedia.info/wp-content/uploads/pth/whitepaper1.jpg" alt="" width="1" height="1" /></a><a onclick="window.open('http://crm.netmedia.info/email_form.php?doc=SOA/SOA_LA_SP_WP_weblogicserver.pdf', this.target, 'toolbar=no, location=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, width=450,height=400,left=430,top=23'); return false;" href="http://crm.netmedia.info/importa-el-como-no-el-que" target="blank"><img title="descargar-pdf" src="http://database.netmedia.info/wp-content/uploads/2008/10/descargar-pdf.gif" alt="" width="60" height="90" /></a><a onclick="window.open('http://crm.netmedia.info/email_form.php?doc=SOA/SOA_LA_SP_WP_weblogicserver.pdf', this.target, 'toolbar=no, location=no, status=no, menubar=no, scrollbars=yes, resizable=no, width=450,height=400,left=430,top=23'); return false;" target="blank"> </a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/obtenga-beneficios-de-soa-con-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantener la agilidad en medio de la complejidad</title>
		<link>http://database.netmedia.info/principal/mantener-la-agilidad-en-medio-de-la-complejidad/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/principal/mantener-la-agilidad-en-medio-de-la-complejidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[agilidad complejidad]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura orientada servicios]]></category>
		<category><![CDATA[integración empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el ambiente comercial de hoy en día, que se encuentra en constante cambio, las organizaciones de todo tipo deben hacer frente a un desafío persistente: cómo conseguir, y mantener, la agilidad necesaria para satisfacer las expectativas cada vez mayores&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/principal/mantener-la-agilidad-en-medio-de-la-complejidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donde SOA, Web 2.0 y BPM se encuentran</title>
		<link>http://database.netmedia.info/principal/donde-soa-web-2-0-y-bpm-se-encuentran/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/principal/donde-soa-web-2-0-y-bpm-se-encuentran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[SOA BPM Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los expertos y analistas dicen que dichas tecnologías serán fusionadas y que cambiarán la manera de hacer negocios. La columna vertebral tecnológica es el Business Process Management y el desafío es aprovechar sus capacidades en tareas tan complejas como la&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/principal/donde-soa-web-2-0-y-bpm-se-encuentran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida empresarial online</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/la-vida-empresarial-online/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/la-vida-empresarial-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[servicios online]]></category>
		<category><![CDATA[servicios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogic suite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya es impensable que una empresa sobreviva fuera de los ambientes Web y prescindir así de canales de comunicación con usuarios internos, clientes, socios y proveedores. Carecer de una estrategia en línea podría provocar que la compañía pierda oportunidades de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/la-vida-empresarial-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El abc de SOA</title>
		<link>http://database.netmedia.info/principal/el-abc-de-soa/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/principal/el-abc-de-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 03:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura orientada servicios]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aquí encontrará los fundamentos de SOA, los cuales son el desarrollo de las aplicaciones empresariales como servicios de negocio modulares que pueden integrarse fácilmente. Para lograrlo, es útil contar con una suite de software para administrar la arquitectura orientada a los&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/principal/el-abc-de-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformule su opinión sobre el middleware</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/reformule-su-opinion-sobre-el-middleware/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/reformule-su-opinion-sobre-el-middleware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 03:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[middleware]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los factores económicos y de negocio han hecho de la infraestructura de aplicaciones de middleware un imperativo estratégico en todos los sectores. Business Process Management y SOA optimizan los procesos de misión crítica en todas las aplicaciones que diferencian a&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/reformule-su-opinion-sobre-el-middleware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para que IT y el negocio hablen el mismo idioma</title>
		<link>http://database.netmedia.info/whitepapers/para-que-it-y-el-negocio-hablen-el-mismo-idioma/</link>
		<comments>http://database.netmedia.info/whitepapers/para-que-it-y-el-negocio-hablen-el-mismo-idioma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 03:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Whitepapers]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[it negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://database.netmedia.info/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las soluciones Business Process Management, más que herramientas creadas para optimizar los procesos del negocio, sientan en la mesa de la colaboración a los profesionales IT y a los gerentes de la organización. Los procesos de negocio, en términos simples,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://database.netmedia.info/whitepapers/para-que-it-y-el-negocio-hablen-el-mismo-idioma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
